За първи път процентите на Иван Портних паднаха под 50 – 49,44, така че е напълно възможно да има балотаж за кметското кресло в неделя, съобщава местният сайт Петел.
На второ място към този момент е Костадин Костадинов от „Възраждане“, чиято разлика с третия – Анелия Клисарова от БСП, се увеличава. Той има 14,24 процента, срещу 14,06 и на този етап ще участва като опонент на Портних при евентуален балотаж.
Интригата дали ще има втори тур във Варна ще се запази до последния преброен глас.
Ето и данните до момента, при 79,01 процента обработени протоколи:
Обобщени данни от избор на кмет на община
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
8 | Димитър Анастасов Карбов НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ |
1 069 | 1.35% |
27 | Светлозар Анастасов Николов коалиция Ние, Гражданите |
926 | 1.17% |
34 | Николай Тодоров Евтимов ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
1 547 | 1.95% |
43 | Иван Николаев Портних ПП ГЕРБ |
39 255 | 49.44% |
47 | Костадин Николов Георгиев Християндемократическа партия на България |
804 | 1.01% |
48 | Костадин Тодоров Костадинов ВЪЗРАЖДАНЕ |
11 305 | 14.24% |
56 | Анелия Димитрова Клисарова БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
11 160 | 14.06% |
58 | Добрин Стефанов Стефанов Движение ЗАЕДНО за промяна |
712 | 0.90% |
61 | Цветан Христов Атанасов партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ |
1 755 | 2.21% |
63 | Милена Колева Димитрова Радикалдемократическа партия в България |
185 | 0.23% |
66 | Стела Димитрова Николова „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
6 755 | 8.51% |
– | Не подкрепям никого | 3 919 | 4.94% |
Петел