
Леко завишение на новозаразените с COVID-19 се отчита за последните 24 часа спрямо предния ден. Това показва справка в Единния информационен център.
Заразени за изминалото денонощие са 179 души, което с 21 повече от вчера, показват данните на центъра. Направените PCR тестове обаче са 8129, което с около 1000 повече.
Общият брой на регистрирани заразени с коронавирус у нас от началото на пандемията е 16 954 души, активните случаи са 4 243.
Хоспитализирани са 763, а от тях 56 са настанени в интензивни отделения.
Излекуваните са 111 за денонощието, или общо 12 046.
Починалите за последните 24 часа са 7 – което е с 3 по-малко от вчера. Така смъртните случаи вече са 665.
Разпределението по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 1473 | 29 |
| Бургас | 469 | 3 |
| Варна | 1278 | 14 |
| Велико Търново | 299 | 2 |
| Видин | 256 | 3 |
| Враца | 105 | – |
| Габрово | 174 | – |
| Добрич | 737 | 8 |
| Кърджали | 190 | 4 |
| Кюстендил | 572 | 1 |
| Ловеч | 63 | – |
| Монтана | 92 | 1 |
| Пазарджик | 722 | 9 |
| Перник | 200 | – |
| Плевен | 469 | – |
| Пловдив | 1456 | 18 |
| Разград | 164 | 3 |
| Русе | 341 | 5 |
| Силистра | 156 | 2 |
| Сливен | 455 | 7 |
| Смолян | 637 | – |
| София | 626 | 1 |
| София (столица) | 4637 | 45 |
| Стара Загора | 479 | 11 |
| Търговище | 77 | 2 |
| Хасково | 203 | 6 |
| Шумен | 285 | 2 |
| Ямбол | 339 | 3 |
| Общо | 16954 | 179 |
